- Countryintl
- CompetitionAFC Champions League Two - Afc Champions League 2
- Season2026/2027
- Round5
- StageAfc Champions League 2
- DateNovember 25, 2026
- Kick-off1:45 pm
- StadiumMarkaziy Stadium
Matches/November 25, 2026/Nasaf Qarshi vs Al Khalidiyah
Nasaf Qarshi vs Al Khalidiyah
intl, AFC Champions League Two - Afc Champions League 2, 2026/2027, Round 5, Afc Champions League 2
Nasaf Qarshi
1:45 pm
Al Khalidiyah
1:45 pm
Al KhalidiyahOverview
Nasaf QarshiWLDWW
Al KhalidiyahWDLWW
- September 16, 2026, AFC Champions League Two, Al Khalidiyah 0 : 0 Nasaf Qarshi (Half-time 0 : 0)
Nasaf Qarshi
- Founded1978
- CountryUzbekistan
- StadiumMarkaziy Stadion
- CityQarshi
- Capacity21 000
- Surfacegrass
Al Khalidiyah
- CountryBahrain
Lineups
Starting line-ups are announced about an hour before kick-off.
- Nasaf QarshiRuzikul Berdiev
- Al KhalidiyahGoran Tomic
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| Goalkeepers | ||
| 1 | Abduvakhid Nematov | 25 |
| 16 | Samandar Murodboyev | 21 |
| 21 | Samandar Muratbaev | 21 |
| 82 | Asilbek Numonov | 21 |
| Defenders | ||
| 2 | Alibek Davronov | 23 |
| 4 | Akramzhon Komilov | 30 |
| 5 | Golib Gaybullaev | 30 |
| 8 | Zafarmurod Abdirakhmatov | 23 |
| 22 | Diyorbek Abdunazarov | 21 |
| 32 | Kuvonchbek Khushvaktov | 20 |
| 32 | Quvonch Xushvaqtov | 20 |
| 34 | Asadbek Ramilov | 18 |
| 40 | Bekhruz Soatov | 21 |
| 92 | Umar Eshmurodov | 33 |
| Midfielders | ||
| 14 | Sharof Mukhitdinov | 29 |
| 15 | Oybek Rustamov | 29 |
| 17 | Murodbek Rakhmatov | 24 |
| 18 | Bekjon Rahmatov | 23 |
| 23 | Dilshod Murtazoyev | 20 |
| 27 | Yashnar Berdirahmonov | 20 |
| 76 | Zafar Sadullayev | 20 |
| 99 | Kingsley Sokari | 31 |
| Forwards | ||
| 6 | Sardorbek Bakhromov | 21 |
| 7 | Adenis Shala | 28 |
| 10 | Bobur Abdikholikov | 29 |
| 20 | Yusuf Otubanjo | 34 |
| 70 | Abbos Gulomov | 28 |
| 77 | Paata Ghudushauri | 29 |
| 80 | Davronbek Usmonov | 20 |
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| Goalkeepers | ||
| 1 | Mohammad Alkhalaqi | 19 |
| 33 | Mohamed El Gharably | 27 |
| 41 | Ricardo Silva | 27 |
| Abdullah Ali Frieh | 23 | |
| Defenders | ||
| 3 | Mohamed Adel | 30 |
| 8 | Clyde O'Connell | 28 |
| 15 | Rachid Boumessous | 24 |
| 17 | Hazza Ali | 31 |
| 23 | Abdelhak Assal | 28 |
| 24 | Darko Velkovski | 31 |
| 30 | Oussama Shili | 29 |
| Midfielders | ||
| 5 | Seydina Dabo | 25 |
| 6 | Walid Sabbar | 30 |
| 21 | Dominique Mendy | 32 |
| 28 | Patrick Maswanganyi | 28 |
| 66 | Fabrice Onana | 32 |
| Forwards | ||
| 7 | Nizar El Otmani | 22 |
| 9 | Moreira Gleison | 31 |
| 10 | Mahdi Al Humaidan | 33 |
| 11 | Othman Al Haj | 32 |
| 20 | Saifeddine Bouhra | 26 |
| 23 | Mohamed Al Romaihi | 36 |
| 25 | Domagoj Drozdek | 30 |
H2H
Last 1 meetings
Nasaf Qarshi wins0
Draws1
Al Khalidiyah wins0
- Goals: Nasaf Qarshi0 (0.0)
- Goals: Al Khalidiyah0 (0.0)
- Goals per match0.0
- Both teams scored0 / 1
- Over 2.5 goals0 / 1
Results
- September 16, 2026, AFC Champions League Two, Al Khalidiyah 0 : 0 Nasaf Qarshi (Half-time 0 : 0)
| Nasaf Qarshi | Al Khalidiyah | |
|---|---|---|
| W-D-L | 5-3-2 | 4-4-2 |
| Scored (per match) | 14 (1.4) | 15 (1.5) |
| Conceded (per match) | 9 (0.9) | 12 (1.2) |
| Clean sheets | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Both teams scored | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Over 2.5 goals | 5 / 10 | 7 / 10 |
- WNovember 8, 2026, Super League, Buxoro 0 : 1 Nasaf Qarshi (Half-time 0 : 0)
- WNovember 4, 2026, AFC Champions League Two, Al Kuwait 2 : 3 Nasaf Qarshi (Half-time 2 : 0)
- DOctober 31, 2026, Super League, Termez Surkhon 1 : 1 Nasaf Qarshi (Half-time 0 : 0)
- LOctober 28, 2026, AFC Champions League Two, Nasaf Qarshi 0 : 1 Al Kuwait (Half-time 0 : 1)
- WOctober 24, 2026, Super League, Nasaf Qarshi 2 : 1 Sogdiana (Half-time 2 : 0)
- DOctober 17, 2026, Super League, Lok. Tashkent 0 : 0 Nasaf Qarshi (Half-time 0 : 0)
- LOctober 14, 2026, AFC Champions League Two, Nasaf Qarshi 1 : 2 Al Wahda (Half-time 0 : 2)
- WOctober 9, 2026, Super League, Nasaf Qarshi 2 : 1 Din. Samarkand (Half-time 0 : 0)
- WSeptember 20, 2026, Super League, Andijan 1 : 4 Nasaf Qarshi (Half-time 1 : 1)
- DSeptember 16, 2026, AFC Champions League Two, Al Khalidiyah 0 : 0 Nasaf Qarshi (Half-time 0 : 0)
- WNovember 4, 2026, AFC Champions League Two, Al Wahda 1 : 2 Al Khalidiyah (Half-time 0 : 0)
- WOctober 31, 2026, Premier League, Manama Club 0 : 2 Al Khalidiyah (Half-time 0 : 1)
- LOctober 28, 2026, AFC Champions League Two, Al Khalidiyah 1 : 2 Al Wahda (Half-time 0 : 1)
- DOctober 23, 2026, Premier League, Al Khalidiyah 2 : 2 Al Ittifaq (Half-time 1 : 1)
- WOctober 18, 2026, Premier League, Al Ahli Manama 1 : 2 Al Khalidiyah (Half-time 0 : 1)
- LOctober 14, 2026, AFC Champions League Two, Al Kuwait 3 : 1 Al Khalidiyah (Half-time 1 : 0)
- DOctober 9, 2026, Premier League, Al Khalidiyah 2 : 2 Al Muharraq (Half-time 0 : 2)
- DSeptember 16, 2026, AFC Champions League Two, Al Khalidiyah 0 : 0 Nasaf Qarshi (Half-time 0 : 0)
- DSeptember 10, 2026, Premier League, Al Riffa 0 : 0 Al Khalidiyah (Half-time 0 : 0)
- WSeptember 4, 2026, Premier League, Al Khalidiyah 3 : 1 Aali Club (Half-time 0 : 1)
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |























