- CountryTurkey
- Competition1. Lig
- Season2026/2027
- Round15
- DateNovember 22, 2026
- Kick-off1:00 pm
- StadiumMumin Ozkasap Stadyumu
Matches/November 22, 2026/Manisa FK vs Pendikspor
Manisa FK vs Pendikspor
Turkey, 1. Lig, 2026/2027, Round 15
Manisa FK
1:00 pm
Pendikspor
1:00 pm
PendiksporOverview
- Manisa FK win56%
- Draw21%
- Pendikspor win23%
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 0 | 14 | |
| 16 | 14 | -10 | 14 | |
| 17 | 14 | -3 | 13 | |
| 18 | 14 | -6 | 13 |
Manisa FKDLLWL
PendiksporLLDWL
- April 7, 2026, 1. Lig, Manisa FK 2 : 0 Pendikspor (Half-time 1 : 0)
- November 28, 2025, 1. Lig, Pendikspor 2 : 0 Manisa FK (Half-time 0 : 0)
- March 15, 2025, 1. Lig, Manisa FK 2 : 0 Pendikspor (Half-time 1 : 0)
- November 4, 2024, 1. Lig, Pendikspor 1 : 0 Manisa FK (Half-time 0 : 0)
- July 24, 2023, Club Friendlies, Pendikspor 2 : 0 Manisa FK
Manisa FK
- Founded1994
- CountryTürkiye
- StadiumMümin Özkasap Spor Tesisleri
- CityManisa
- Capacity3 000
- Surfacegrass
Pendikspor
- Founded1950
- CountryTürkiye
- StadiumPendik Stadyumu
- Cityİstanbul
- Capacity4 000
- Surfacegrass
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Marathon | 2.08 | 3.48 | 2.85 |
| Pncl | 2.18 | 3.69 | 3.01 |
| 1xBet | 2.10 | 3.48 | 2.92 |
| Betano | 2.15 | 3.55 | 3.00 |
Best odds: 1 - 2.18 | X - 3.69 | 2 - 3.01
Double Chance
- 1X1.38
- X21.70
- 121.27
Both Teams To Score
- Yes1.55
- No2.34
Over / Under
- Over 0.51.04
- Under 0.58.50
- Over 1.51.21
- Under 1.54.42
- Over 2.51.65
- Under 2.52.23
- Over 3.52.59
- Under 3.51.47
- Over 4.54.58
- Under 4.51.19
- Over 5.58.30
- Under 5.51.07
Asian Handicap
| Handicap | Manisa FK | Pendikspor |
|---|---|---|
| -2.5 / +2.5 | 7.90 | 1.02 |
| -2 / +2 | 7.10 | 1.04 |
| -1.5 / +1.5 | 3.85 | 1.18 |
| -1 / +1 | 3.30 | 1.32 |
| 0 / 0 | 1.63 | 2.26 |
| +1 / -1 | 1.11 | 4.95 |
| +1.5 / -1.5 | 1.07 | 5.80 |
Prediction
- Manisa FK win56%
- Draw21%
- Pendikspor win23%
Mathematical probabilities, not betting advice.
- 1X77%
- X244%
- 1279%
- Over 1.585%
- Under 1.515%
- Over 2.565%
- Under 2.535%
- Over 3.543%
- Under 3.557%
- Yes63%
- No37%
| Handicap | Manisa FK | Pendikspor |
|---|---|---|
| +4.5 / -4.5 | 100% | 0% |
| +3.5 / -3.5 | 99% | 1% |
| +2.5 / -2.5 | 97% | 3% |
| +1.5 / -1.5 | 90% | 10% |
| +0.5 / -0.5 | 77% | 23% |
| -0.5 / +0.5 | 56% | 44% |
| -1.5 / +1.5 | 33% | 67% |
| -2.5 / +2.5 | 17% | 83% |
| -3.5 / +3.5 | 7% | 93% |
| -4.5 / +4.5 | 2% | 97% |
Lineups
Starting line-ups are announced about an hour before kick-off.
- Manisa FKNestor El Maestro
- PendiksporMurat Sahin
| # | Player | Age | Apps | Goals | Assists | YC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||
| 1 | Vedat Karakus | 28 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6.56 |
| 13 | Egemen Yayli | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 99 | Metehan Basar | 18 | - | - | - | - | - |
| Defenders | |||||||
| 2 | Yunus Kose | 18 | - | - | - | - | - |
| 4 | Firat Inal | 23 | - | - | - | - | - |
| 5 | Christophe Herelle | 34 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7.09 |
| 6 | Atakan Cankaya | 28 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7.10 |
| 7 | Yusuf Talum | 24 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6.64 |
| 27 | Yasin Gureler | 35 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6.43 |
| 29 | Oguzhan Yurtdas | 16 | - | - | - | - | - |
| 45 | Ada Ibik | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6.72 |
| 96 | Bican Tibukoglu | 20 | - | - | - | - | - |
| Midfielders | |||||||
| 8 | Kerem Arik | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 10 | Jonathan Lindseth | 30 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6.84 |
| 11 | Noha Lemina | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| 20 | Yassine Benrahou | 27 | 13 | 1 | 3 | 3 | 7.30 |
| 21 | Emre Akboga | 19 | - | - | - | - | - |
| 22 | Kadir Yurdakul | 25 | 12 | 0 | 1 | 3 | 6.61 |
| 23 | Julien Anziani | 27 | 13 | 8 | 1 | 1 | 7.14 |
| 24 | Yunus Dursun | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 25 | Ahmet Sen | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 60 | Birama Toure | 34 | 13 | 0 | 0 | 3 | 6.83 |
| Forwards | |||||||
| 3 | Osman Kaynak | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
| 9 | Cheikne Sylla | 32 | 11 | 7 | 2 | 1 | 7.01 |
| 17 | Osman Kahraman | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| 70 | Alenis Vargas | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| # | Player | Age | Apps | Goals | Assists | YC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||
| 30 | Emre Koyuncu | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| 33 | Husejin Islek | 17 | - | - | - | - | - |
| 78 | Emir Daduk | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.63 |
| 97 | Utku Yuvakuran | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
| Defenders | |||||||
| 2 | Emre Ince Taha | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.50 |
| 4 | Ahmet Ozkaya | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| 5 | Berkay Sulungoz | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| 6 | Vinko Soldo | 28 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6.83 |
| 22 | Kerem Kalafat | 25 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6.57 |
| 23 | Erdem Gokce | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| 25 | Favour Fomujang | 20 | - | - | - | - | - |
| 66 | Furkan Dogan | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
| 81 | Tarik Tekdal | 35 | - | - | - | - | - |
| 86 | Kayra Karakullukcu | 16 | - | - | - | - | - |
| Midfielders | |||||||
| 7 | Emrah Bassan | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6.82 |
| 14 | Hakan Yesil | 24 | 13 | 1 | 4 | 3 | 6.70 |
| 17 | Samuel Abifade | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6.87 |
| 20 | Enis Safin | 22 | - | - | - | - | - |
| 20 | Yekta Sonmez | 25 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6.57 |
| 21 | Safa Yildirim | 22 | - | - | - | - | - |
| 28 | Efehan Pekdemir | 19 | - | - | - | - | - |
| 41 | Mesut Ozdemir | 33 | 12 | 1 | 1 | 5 | 7.15 |
| 60 | Bekir Karadeniz | 27 | 12 | 0 | 1 | 4 | 6.90 |
| 77 | Adnan Ugur | 25 | - | - | - | - | - |
| 85 | Kerem Acikgoz | 17 | - | - | - | - | - |
| 89 | Nesat Cakiroglu Omer | 15 | - | - | - | - | - |
| 93 | Burak Gultekin | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| Forwards | |||||||
| 9 | Jonson Clarke-Harris | 32 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6.42 |
| 19 | Baran Demiroglu | 21 | - | - | - | - | - |
| 34 | Thuram Rogerio | 35 | 13 | 3 | 1 | 1 | 6.64 |
| 50 | Mirko Susak | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
| 61 | Onuralp Cakiroglu | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| 84 | Bora Ozdemir | 18 | - | - | - | - | - |
| 87 | Asikci Ogulcan | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 88 | Damir Hrelja | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6.95 |
| 99 | Muhamed Kiprit | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.73 |
H2H
Last 7 meetings
Manisa FK wins2
Draws1
Pendikspor wins4
- Goals: Manisa FK5 (0.7)
- Goals: Pendikspor10 (1.4)
- Goals per match2.1
- Both teams scored1 / 7
- Over 2.5 goals1 / 7
Results
- April 7, 2026, 1. Lig, Manisa FK 2 : 0 Pendikspor (Half-time 1 : 0)
- November 28, 2025, 1. Lig, Pendikspor 2 : 0 Manisa FK (Half-time 0 : 0)
- March 15, 2025, 1. Lig, Manisa FK 2 : 0 Pendikspor (Half-time 1 : 0)
- November 4, 2024, 1. Lig, Pendikspor 1 : 0 Manisa FK (Half-time 0 : 0)
- July 24, 2023, Club Friendlies, Pendikspor 2 : 0 Manisa FK
- May 21, 2023, 1. Lig, Manisa FK 1 : 5 Pendikspor (Half-time 1 : 2)
- December 24, 2022, 1. Lig, Pendikspor 0 : 0 Manisa FK (Half-time 0 : 0)
| Manisa FK | Pendikspor | |
|---|---|---|
| W-D-L | 1-2-7 | 2-4-4 |
| Scored (per match) | 13 (1.3) | 11 (1.1) |
| Conceded (per match) | 20 (2.0) | 17 (1.7) |
| Clean sheets | 0 / 10 | 2 / 10 |
| Both teams scored | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Over 2.5 goals | 6 / 10 | 4 / 10 |
- LNovember 7, 2026, 1. Lig, Keciorengucu 1 : 0 Manisa FK (Half-time 1 : 0)
- WOctober 31, 2026, 1. Lig, Manisa FK 2 : 1 Batman Petrolspor (Half-time 1 : 1)
- LOctober 26, 2026, 1. Lig, Mardin 1969 2 : 1 Manisa FK (Half-time 2 : 1)
- LOctober 19, 2026, 1. Lig, Manisa FK 3 : 4 Muglaspor (Half-time 2 : 3)
- DOctober 15, 2026, 1. Lig, Manisa FK 1 : 1 Erokspor (Half-time 0 : 0)
- LOctober 10, 2026, 1. Lig, Kayserispor 3 : 2 Manisa FK (Half-time 1 : 0)
- LSeptember 20, 2026, 1. Lig, Manisa FK 0 : 1 Istanbulspor AS (Half-time 0 : 0)
- DSeptember 13, 2026, 1. Lig, Karagumruk 1 : 1 Manisa FK (Half-time 1 : 0)
- LSeptember 7, 2026, 1. Lig, Manisa FK 1 : 2 Bursaspor (Half-time 1 : 1)
- LSeptember 3, 2026, 1. Lig, Igdir FK 4 : 2 Manisa FK (Half-time 3 : 1)
- LNovember 7, 2026, 1. Lig, Pendikspor 0 : 2 Istanbulspor AS (Half-time 0 : 0)
- WOctober 31, 2026, 1. Lig, Karagumruk 0 : 1 Pendikspor (Half-time 0 : 0)
- DOctober 25, 2026, 1. Lig, Pendikspor 2 : 2 Kayserispor (Half-time 1 : 0)
- LOctober 19, 2026, 1. Lig, Bursaspor 2 : 0 Pendikspor (Half-time 1 : 0)
- LOctober 13, 2026, 1. Lig, Pendikspor 1 : 2 Vanspor FK (Half-time 0 : 0)
- LOctober 9, 2026, 1. Lig, Sivasspor 4 : 1 Pendikspor (Half-time 1 : 0)
- DOctober 2, 2026, Club Friendlies, Pendikspor 3 : 3 Galatasaray (Half-time 3 : 0)
- DSeptember 20, 2026, 1. Lig, Pendikspor 1 : 1 Bodrumspor (Half-time 0 : 0)
- DSeptember 12, 2026, 1. Lig, Boluspor 1 : 1 Pendikspor (Half-time 1 : 0)
- WSeptember 5, 2026, 1. Lig, Pendikspor 1 : 0 Umraniyespor (Half-time 1 : 0)
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | +18 | 32 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 11 | +22 | 30 | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 | 28 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 24 | +3 | 24 | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 | 23 | |
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 21 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 19 | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 | 18 | |
| 11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 25 | -7 | 18 | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | 17 | |
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 14 | |
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 14 | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
| 18 | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 | |
| 19 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 33 | -21 | 8 | |
| 20 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 28 | -22 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 10 | +6 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | +2 | 8 | |
| 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 9 | +2 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 8 | |
| 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
| 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
| 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
| 19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
| 20 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 17 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 12 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | 9 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 7 | |
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
| 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
| 20 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |







































