- CountryNetherlands
- CompetitionEredivisie Women
- Season2026/2027
- Round9
- DateNovember 1, 2026
- Kick-off3:45 pm
- StadiumDe Herdgang
Matches/November 1, 2026/PSV W vs Heerenveen W
PSV W vs Heerenveen W
Netherlands, Eredivisie Women, 2026/2027, Round 9
PSV W
3:45 pm
Heerenveen W
3:45 pm
Heerenveen WOverview
- PSV W win91%
- Draw6%
- Heerenveen W win3%
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +41 | 54 | |
| 2 | 22 | +37 | 50 | |
| … | ||||
| 6 | 22 | +3 | 34 | |
| 7 | 22 | -13 | 26 | |
| 8 | 22 | -10 | 24 | |
PSV WWDWWL
Heerenveen WWDWDW
- April 26, 2026, Eredivisie Women, Heerenveen W 0 : 1 PSV W (Half-time 0 : 0)
- November 23, 2025, Eredivisie Women, PSV W 6 : 0 Heerenveen W (Half-time 2 : 0)
- April 20, 2025, Eredivisie Women, PSV 5 : 1 Heerenveen (Half-time 0 : 0)
- October 13, 2024, Eredivisie Women, Heerenveen 0 : 1 PSV (Half-time 0 : 1)
- April 20, 2024, Eredivisie Women, PSV 5 : 0 Heerenveen (Half-time 2 : 0)
Prediction
- PSV W win91%
- Draw6%
- Heerenveen W win3%
Mathematical probabilities, not betting advice.
- 1X97%
- X29%
- 1294%
- Over 1.594%
- Under 1.56%
- Over 2.582%
- Under 2.518%
- Over 3.565%
- Under 3.535%
- Yes46%
- No54%
| Handicap | PSV W | Heerenveen W |
|---|---|---|
| +4.5 / -4.5 | 100% | 0% |
| +3.5 / -3.5 | 100% | 0% |
| +2.5 / -2.5 | 100% | 0% |
| +1.5 / -1.5 | 99% | 1% |
| +0.5 / -0.5 | 97% | 3% |
| -0.5 / +0.5 | 91% | 9% |
| -1.5 / +1.5 | 78% | 21% |
| -2.5 / +2.5 | 61% | 39% |
| -3.5 / +3.5 | 42% | 58% |
| -4.5 / +4.5 | 25% | 75% |
Lineups
Starting line-ups are announced about an hour before kick-off.
- PSV WRoeland ten Berge
- Heerenveen WNiklas Tarvajarvi
H2H
Last 8 meetings
PSV W wins8
Draws0
Heerenveen W wins0
- Goals: PSV W24 (3.0)
- Goals: Heerenveen W2 (0.3)
- Goals per match3.3
- Both teams scored2 / 8
- Over 2.5 goals4 / 8
Results
- April 26, 2026, Eredivisie Women, Heerenveen W 0 : 1 PSV W (Half-time 0 : 0)
- November 23, 2025, Eredivisie Women, PSV W 6 : 0 Heerenveen W (Half-time 2 : 0)
- April 20, 2025, Eredivisie Women, PSV 5 : 1 Heerenveen (Half-time 0 : 0)
- October 13, 2024, Eredivisie Women, Heerenveen 0 : 1 PSV (Half-time 0 : 1)
- April 20, 2024, Eredivisie Women, PSV 5 : 0 Heerenveen (Half-time 2 : 0)
- November 25, 2023, Eredivisie Women, Heerenveen 1 : 3 PSV (Half-time 0 : 2)
- May 7, 2023, Eredivisie Women, Heerenveen 0 : 2 PSV (Half-time 0 : 1)
- September 16, 2022, Eredivisie Women, PSV 1 : 0 Heerenveen (Half-time 0 : 0)
| PSV W | Heerenveen W | |
|---|---|---|
| W-D-L | 5-2-3 | 3-2-5 |
| Scored (per match) | 20 (2.0) | 14 (1.4) |
| Conceded (per match) | 11 (1.1) | 21 (2.1) |
| Clean sheets | 5 / 10 | 2 / 10 |
| Both teams scored | 3 / 10 | 7 / 10 |
| Over 2.5 goals | 6 / 10 | 7 / 10 |
- LOctober 28, 2026, Uefa Europa Cup Women, PSV W 0 : 2 Eintracht Frankfurt W (Half-time 0 : 2)
- WOctober 18, 2026, Eredivisie Women, Ajax W 1 : 4 PSV W (Half-time 0 : 3)
- WOctober 4, 2026, Eredivisie Women, Den Haag W 0 : 3 PSV W (Half-time 0 : 2)
- DSeptember 30, 2026, Uefa Europa Cup Women - Qualification, Fortuna Hjorring W 0 : 0 PSV W (Half-time 0 : 0)
- WSeptember 26, 2026, Eredivisie Women, PSV W 4 : 0 De Graafschap W (Half-time 1 : 0)
- WSeptember 23, 2026, Uefa Europa Cup Women - Qualification, PSV W 1 : 0 Fortuna Hjorring W (Half-time 1 : 0)
- LSeptember 19, 2026, Eredivisie Women, PSV W 0 : 4 Twente W (Half-time 0 : 2)
- LSeptember 13, 2026, Eredivisie Women, AZ Alkmaar W 3 : 1 PSV W (Half-time 1 : 0)
- WSeptember 6, 2026, Eredivisie Women, Feyenoord W 0 : 6 PSV W (Half-time 0 : 2)
- DSeptember 2, 2026, UEFA Women's Champions League, Koge W 1 : 1 PSV W (Half-time 0 : 0)
- WOctober 25, 2026, Eredivisie Women, Heerenveen W 1 : 0 AZ Alkmaar W (Half-time 1 : 0)
- DOctober 4, 2026, Eredivisie Women, PEC Zwolle W 2 : 2 Heerenveen W (Half-time 0 : 1)
- WSeptember 27, 2026, Eredivisie Women, Heerenveen W 2 : 0 Utrecht W (Half-time 2 : 0)
- DSeptember 20, 2026, Eredivisie Women, Den Haag W 2 : 2 Heerenveen W (Half-time 1 : 2)
- WSeptember 13, 2026, Eredivisie Women, Heerenveen W 3 : 1 Ajax W (Half-time 1 : 0)
- LSeptember 6, 2026, Eredivisie Women, Twente W 5 : 1 Heerenveen W (Half-time 3 : 0)
- LAugust 23, 2026, Eredivisie Women, De Graafschap W 1 : 0 Heerenveen W (Half-time 1 : 0)
- LAugust 16, 2026, Eredivisie Women, Heerenveen W 1 : 2 Feyenoord W (Half-time 1 : 0)
- LMay 22, 2026, Eredivisie Women, Heerenveen W 1 : 3 Ajax W (Half-time 1 : 0)
- LMay 8, 2026, Eredivisie Women, Utrecht W 5 : 1 Heerenveen W (Half-time 3 : 0)
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 56 | 15 | +41 | 54 | |
| 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 55 | 18 | +37 | 50 | |
| 3 | 22 | 14 | 5 | 3 | 45 | 17 | +28 | 47 | |
| 4 | 22 | 14 | 4 | 4 | 55 | 19 | +36 | 46 | |
| 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 41 | 37 | +4 | 37 | |
| 6 | 22 | 11 | 1 | 10 | 35 | 32 | +3 | 34 | |
| 7 | 22 | 8 | 2 | 12 | 38 | 51 | -13 | 26 | |
| 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 36 | 46 | -10 | 24 | |
| 9 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 45 | -21 | 22 | |
| 10 | Hera United W | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 42 | -18 | 20 |
| 11 | 22 | 2 | 2 | 18 | 18 | 51 | -33 | 8 | |
| 12 | 22 | 2 | 1 | 19 | 17 | 71 | -54 | 7 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 6 | +27 | 26 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 6 | +22 | 26 | |
| 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 7 | +19 | 26 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 11 | +19 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 15 | +10 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 17 | +2 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 | 11 | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 | |
| 10 | Hera United W | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 6 |
| 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 28 | -17 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 29 | -19 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 9 | +19 | 28 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 12 | +10 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 8 | +17 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | +9 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 22 | -2 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 | 15 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 | 14 | |
| 8 | Hera United W | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 14 |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 11 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 34 | -15 | 11 | |
| 11 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 43 | -37 | 1 |
