No previous meetings of these clubs in the data.
- DOctober 3, 2026, K4 League, Haman 0 : 0 Jecheon Citizen (Half-time 1 : 0)
- DSeptember 19, 2026, K4 League, Jecheon Citizen 0 : 0 Geoje (Half-time 0 : 1)
- DSeptember 12, 2026, K4 League, Jecheon Citizen 0 : 0 Jincheon (Half-time 1 : 1)
- DSeptember 5, 2026, K4 League, Pyeongchang United 0 : 0 Jecheon Citizen (Half-time 0 : 1)
- WAugust 23, 2026, K4 League, Jecheon Citizen 5 : 4 Sejong SA (Half-time 2 : 2)
- DJuly 25, 2026, K4 League, Jecheon Citizen 0 : 0 Namyangju (Half-time 2 : 2)
- DJuly 11, 2026, K4 League, Jecheon Citizen 0 : 0 Geumsan Insam (Half-time 0 : 2)
- LJuly 4, 2026, Korea Cup, Gangneung 2 : 0 Jecheon Citizen (Half-time 0 : 0)
- DJune 28, 2026, K4 League, Jecheon Citizen 0 : 0 Gijang United (Half-time 1 : 0)
- DOctober 25, 2026, K4 League, Geoje 0 : 0 Seoul Jungnang (Half-time 3 : 0)
- DOctober 10, 2026, K4 League, Seoul Jungnang 0 : 0 Haman (Half-time 1 : 0)
- LOctober 4, 2026, K4 League, Jincheon 4 : 0 Seoul Jungnang (Half-time 2 : 0)
- DSeptember 12, 2026, K4 League, Seoul Jungnang 0 : 0 Pyeongchang United (Half-time 1 : 1)
- DAugust 30, 2026, K4 League, Sejong SA 0 : 0 Seoul Jungnang (Half-time 0 : 1)
- DAugust 22, 2026, K4 League, Seoul Jungnang 0 : 0 Namyangju (Half-time 0 : 1)
- DJuly 25, 2026, K4 League, Geumsan Insam 0 : 0 Seoul Jungnang (Half-time 1 : 2)
- DJuly 11, 2026, K4 League, Seoul Jungnang 0 : 0 Gijang United (Half-time 1 : 0)
- LJuly 5, 2026, Korea Cup, Namyangju 3 : 1 Seoul Jungnang (Half-time 2 : 0)